МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЛИМОВСКОЕ»
Муниципальный Совет
Пятого созыва
РЕШЕНИЕ
двадцать первой сессии
от 02 мая 2023 года №113
д.Климовская Коношского района Архангельской области
О внесении изменений в бюджет МО "Климовское" на 2023 год.
На основании Устава муниципального образования «Климовское», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Климовское»
Муниципальный Совет решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Климовское» на 2023 год:
прогнозируемый
общий объем доходов бюджета в сумме 5 700 705,99 рублей (приложение № 1);
общий объем расходов бюджета в сумме 5 700705,99 рублей (приложение № 2,3);
прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 0,00 рублей (приложение № 4).
Настоящее решение вступает в силу с 02 мая 2023 года.
Председатель МС МО «Климовское» Е.В.Мигачева
И.о.главы МО «Климовское» М.Н.Белова
Финансовое управление администрации муниципального образования "Коношский муниципальный район" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение бюджета МО "Климовское" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 02.05.23г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дата получения 02.05.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ППП | РзПр | ЦСР | ВР | ЭКР | Суб КОСГУ | Итого за год | Код источн | Код цели | текущие изменения | Роспись на первый год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0102 | 1110010010 | 121 | 211 | 000.00.00 | 367 241,60 | 010 | -100000,00 | 267 241,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0102 | 1110010010 | 129 | 213 | 000.00.00 | 139 750,02 | 010 | -50000,00 | 89 750,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 506 991,62 | 356 991,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 506 991,62 | 356 991,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0104 | 1200010010 | 121 | 211 | 000.00.00 | 1 488 861,60 | 010 | 1 488 861,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0104 | 1200010010 | 122 | 212 | 000.00.00 | 6 000,00 | 010 | 6000,00 | 12 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0104 | 1200010010 | 129 | 213 | 000.00.00 | 449 636,21 | 010 | 449 636,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0104 | 1200010010 | 244 | 221 | 000.00.00 | 67 200,00 | 010 | 67 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0104 | 1200010010 | 244 | 223 | 000.00.00 | 18 000,00 | 010 | 18 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0104 | 1200010010 | 244 | 225 | 000.00.00 | 6 360,00 | 010 | 6 360,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0104 | 1200010010 | 244 | 226 | 000.00.00 | 169 444,06 | 010 | 169 444,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0104 | 1200010010 | 244 | 310 | 000.00.00 | 78 500,00 | 010 | 78 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0104 | 1200010010 | 244 | 343 | 000.00.00 | 45 000,00 | 010 | 45 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0104 | 1200010010 | 244 | 346 | 000.00.00 | 10 000,00 | 010 | 10 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0104 | 1200010010 | 244 | 349 | 000.00.00 | 0,00 | 010 | 8000,00 | 8 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0104 | 1200010010 | 247 | 223 | 000.00.00 | 26 000,00 | 010 | 26 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0104 | 1200010010 | 831 | 296 | 000.00.00 | 0,00 | 010 | 3000,00 | 3 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0104 | 1200010010 | 852 | 291 | 000.00.00 | 0,00 | 010 | 6342,63 | 6 342,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0104 | 1200010010 | 853 | 292 | 000.00.00 | 0,00 | 010 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0104 | 1200010010 | 853 | 295 | 000.00.00 | 0,00 | 010 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 2 365 001,87 | 2 388 344,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0104 | 1200078793 | 244 | 310 | 000.00.00 | 78 500,00 | 000 | 78 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0104 | 1200078793 | 244 | 346 | 000.00.00 | 9 000,00 | 000 | 9 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 87 500,00 | 87 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0104 | 1200088914 | 121 | 211 | 000.00.00 | 173 044,62 | 010 | 173 044,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0104 | 1200088914 | 129 | 213 | 000.00.00 | 52 259,48 | 010 | 52 259,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 225 304,10 | 225 304,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 2 677 805,97 | 2 701 148,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0113 | 01Г00S8420 | 244 | 226 | 000.00.00 | 0,00 | 000 | 23-Р005-0000-00000 | 50000,00 | 50 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0113 | 01Г00S8420 | 244 | 226 | 000.00.00 | 0,00 | 010 | 23-Р005-0000-00000 | 7276,00 | 7 276,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0113 | 01Г00S8420 | 244 | 340 | 000.00.00 | 0,00 | 000 | 23-Р005-0000-00000 | 142724,00 | 142 724,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 0,00 | 200 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0203 | 1200051180 | 121 | 211 | 000.00.00 | 148 295,40 | 020 | 148 295,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0203 | 1200051180 | 129 | 213 | 000.00.00 | 44 785,21 | 020 | 44 785,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 193 080,61 | 193 080,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0310 | 0110011560 | 244 | 343 | 000.00.00 | 7 918,25 | 010 | -7918,25 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 7 918,25 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0310 | 0110011530 | 244 | 226 | 000.00.00 | 0,00 | 010 | 7918,25 | 7 918,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 0,00 | 7 918,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0409 | 2000088912 | 244 | 225 | 000.00.00 | 477 680,78 | 010 | 477 680,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0409 | 2000088912 | 247 | 223 | 000.00.00 | 70 000,00 | 010 | 70 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 547 680,78 | 547 680,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0409 | 2000088913 | 244 | 225 | 000.00.00 | 322 000,00 | 010 | 322 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 322 000,00 | 322 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 869 680,78 | 869 680,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0503 | 0160013640 | 244 | 225 | 000.00.00 | 47 037,35 | 010 | 47 037,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0503 | 0160013640 | 244 | 346 | 000.00.00 | 0,00 | 010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 47 037,35 | 47 037,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0503 | 0160088910 | 244 | 225 | 000.00.00 | 13 520,00 | 010 | 13 520,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 13 520,00 | 13 520,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0503 | 0160088911 | 244 | 225 | 000.00.00 | 10 140,00 | 010 | 10 140,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 10 140,00 | 10 140,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 70 697,35 | 70 697,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0801 | 0170010100 | 611 | 241 | 241.21.10 | 842 883,12 | 010 | 100000,00 | 942 883,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0801 | 0170010100 | 611 | 241 | 241.21.30 | 254 550,77 | 010 | 26657,37 | 281 208,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0801 | 0170010100 | 611 | 241 | 241.22.30 | 7 200,00 | 010 | 7 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0801 | 0170010100 | 611 | 241 | 241.22.60 | 9 000,00 | 010 | 9 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0801 | 0170010100 | 611 | 241 | 241.29.20 | 2 000,00 | 010 | 2 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0801 | 0170010100 | 611 | 241 | 241.34.60 | 10 000,00 | 010 | 10 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 0801 | 0170010100 | 611 | 241 | 241.34.90 | 4 000,00 | 010 | 4 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 1 129 633,89 | 1 256 291,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 1001 | 1700017060 | 312 | 264 | 000.00.00 | 44 897,52 | 010 | 44 897,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 44 897,52 | 44 897,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 44 897,52 | 44 897,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого | 5 500 705,99 | 5 700 705,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 500 705,99 | 5 700 705,99 |
"Приложение № 3
к решению Совета (Собрания) депутатов
муниципального образования
«_________________________»
Приложение № 3 "
к решению Муниципального Совета
МО "Климовское"
от " 02 " мая 2023 г. №113
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов бюджета муниципального образования "Климовское" на 2023 год
Наименование показателей Целевая статья Вид рас-ходов Сумма рублей
2023 год
I. Муниципальная программа "Развитие муниципалтного образования "Климовское" на 2023-2025 год 1 334 906,86
1. Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 1 00 00000 7918,25
Ремонт и содержание противопожарных водоисточников , обустройство минерализованных полос 011 00 81530 7918,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 00 81530 200 7918,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 00 81530 240 7918,25
Софинансирование мероприятий по приведению противопожарных водоисточников в соответсвии с установленными нормами и правилами, обустройству минерализованных полос 01 1 00 11560 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 11560 200 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 11560 240 0,00
2. Подпрограмма "Благоустройство" 01 6 00 00000 70697,35
Осуществление части полномочий по участию в организации деятельности по накоплению ( в том числе раздельному накоплению) , и транспортированию твердых коммунальных отходов 01 6 00 88910 13520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 6 00 88910 200 13520,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 6 00 88910 240 13520,00
Осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения 01 6 00 88911 10140,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 6 00 88911 200 10140,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (содержание мест захоронений) 01 6 00 88911 240 10140,00
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 01 6 00 13640 47037,35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 6 00 13640 200 47037,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (содержание мест захоронений) 01 6 00 13640 240 47037,35
3. Подпрограмма "Развитие культуры в муниципальном образовании "Климовское" 01 7 00 00000 1256291,26
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 7 00 10100 1256291,26
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 7 00 10100 600 1256291,26
Субсидии бюджетным учреждениям 01 7 00 10100 610 1256291,26
II. НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4365799,13
Условно утвержденные расходы
Обеспечение функционирования главы муниципального образования 11 0 00 00000 356991,62
Глава муниципального образования 11 1 00 00000 356991,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 1 00 10010 100 356991,62
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 1 00 10010 120 356991,62
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 12 0 00 00000 2701148,60
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 12 0 00 10010 2388344,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 0 00 10010 100 1950497,81
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 0 00 10010 120 1950497,81
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 00 10010 200 428504,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 00 10010 244 428504,06
Иные бюджетные ассигнования 12 0 00 10010 800 9342,63
Исполнение судебных актов 12 0 00 10010 831 3000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 0 00 10010 850 6342,63
Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области государственных полномочий Архангельской области в сфере административных правонарушений 12 0 00 78793 87500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 00 78793 200 87500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 00 78793 240 87500,00
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений муниципальных и городских округов 12 0 00 51180 193080,61
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 0 00 51180 100 193080,61
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 0 00 51180 120 193080,61
Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения 12 0 00 88914 225304,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 0 00 88914 100 225304,10
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 0 00 88914 120 225304,10
Сциальная поддержка граждан 17 0 00 00000 44 897,52
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 17 0 00 17060 44 897,52
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 0 00 17060 300 44 897,52
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 17 0 00 17060 310 44 897,52
Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства 20 0 00 00000 869 680,78
Осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них , включая создания и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населеных пуктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использование автомобильных дорог и осущесвления дорожной деятельности в соответсвии с законодательством Российской Федерации. 20 0 00 88912 547 680,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 0 00 88912 200 547 680,78
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 0 00 88912 240 547 680,78
Осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границах населенных пунктов в границах муниципального района , осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границах населеных пуктов , в границах муниципального района ,и обеспечение безопасности дорожного движения на них ,а также осуществление иных полномочий в области использование автомобильных дорог и осущесвления дорожной деятельности в соответсвии с законодательством Российской Федерации. 20 0 00 88913 322 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 0 00 88913 200 322 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 0 00 88913 240 322 000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 Г 00 S8420 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 Г 00 S8420 200 200 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 Г 00 S8420 240 200 000,00
ВСЕГО РАСХОДОВ 5 700 705,99
Приложение № 4
к решению
Муниципального Совета
от " 02 " мая 2023г. №113
Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Климовское"" за 2023 год
Наименование Код бюджетной классификации РФ Сумма рублей
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -5 700 705,99
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -5 700 705,99
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -5 700 705,99
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -5 700 705,99
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 5 700 705,99
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 5 700 705,99
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 610 5 700 705,99
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 5 700 705,99
Итого 0,0